9月7日国内废旧黄板纸回收价格行情
| 报价城市 | 品类 | 价格 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 | 
| 河北 | 超市板 | 992 | 927 | 1057 | 元/吨 | |
| 河北 | 废旧黄板纸 | 1027 | 917 | 1137 | 元/吨 | |
| 天津 | 废旧黄板纸 | 1032 | 957 | 1107 | 元/吨 | |
| 湖南 | 废旧黄板纸 | 1062 | 977 | 1147 | 元/吨 | |
| 江西 | 废旧黄板纸 | 1052 | 977 | 1127 | 元/吨 | |
| 西安 | 废旧黄板纸 | 1022 | 937 | 1107 | 元/吨 | |
| 广州 | 废旧黄板纸 | 1162 | 1135 | 1235 | 元/吨 | |
| 南京 | 废旧黄板纸 | 1212 | 1112 | 1212 | 元/吨 | |
| 云南 | 废旧黄板纸 | 1027 | 957 | 1097 | 元/吨 | |
| 河南 | 废旧黄板纸A级 | 987 | 877 | 1097 | 元/吨 | |
| 青岛 | 废旧黄板纸 | 1152 | 1077 | 1227 | 元/吨 | |
| 上海 | 废旧黄板纸 | 1127 | 1027 | 1227 | 元/吨 | |
| 宁波 | 废旧黄板纸 | 1202 | 1147 | 1257 | 元/吨 | |
| 富阳 | 废旧黄板纸 | 1192 | 1127 | 1257 | 元/吨 | |
| 安徽 | 废旧黄板纸 | 1137 | 1067 | 1207 | 元/吨 | |
| 厦门 | 废旧黄板纸 | 1092 | 1027 | 1157 | 元/吨 | |
| 湖北 | 废旧黄板纸 | 1027 | 977 | 1077 | 元/吨 | |
| 辽宁 | 废旧黄板纸 | 1037 | 947 | 1127 | 元/吨 | 
 
     
    